ANTECEDENTES PERSONALES
ESTUDIOS FUNDAMENTALES
| Desde | Hasta | Institución | Cursos / Carrera |
|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | Instituo Chileno Norteamericano | Traducción Inglés - Español. Estoy titulado. |
| 2004 | CIISA | Diplomado en E-Business. | |
| 1994 | 1995 | Universidad Mariano Egaña | Ingeniería Comercial. Tengo aprobada la mitad de la carrera. |
| 1979 | 1983 | Universidad de Chile | Ingeniería de Ejecución en Procesamiento de la Información. Me titulé, aprobado con Distinción Máxima. |
| 1971 | 1978 | Liceo de hombres No. 3, de Aplicación. | Quinto básico a cuarto año medio. |
| 1967 | 1970 | Escuela República de Colombia N° 46 | Primero a cuarto año básico. |
OTROS ESTUDIOS
Curso |
Establecimiento |
| Unix | NCR |
| Programación orientada al objeto | IBM |
| Modelamiento de datos | Consoft |
| Dbase | Banco Internacional |
| Datacom | Comsoft |
| Cobol Cics | Signos |
| Visual Basic | Ciisa |
| Html | Opción Capacitación |
| Excelencia en el servicio | Winners |
| Docencia | Universidad de Chile |
| Guitarra clásica | Universidad de Chile |
| Primeros auxilios | Asociación Chilena de Seguridad |
| Prevención de incendios | Asociación Chilena de Seguridad |
| Manejo defensivo | Asociación Chilena de Seguridad |
| Inglés intermedio | Universidad de Chile |
| Francés intermedio | Universidad de Chile |
| Word, Outlook y Excel | Universidad Católica de Chile |
| Asp, Javascript, PHP | Universidad Diego Portales |
EXPERIENCIA DOCENTE
Curso |
Establecimiento |
| Ayudantía del curso "Programación II" | Universidad de Chile |
| Ayudantía del curso "Modelamiento y Simulación" | Universidad de Chile |
| Ayudantía y docencia auxiliar del curso "Algoritmos" | Universidad de Chile |
| Aptitud Matemática | Preuniversitario del Centro Evangélico Universitario |
| Flauta dulce | Centro Evangélico Universitario |
| Taller Literario | Centro Evangélico Universitario |
EXPERIENCIA LABORAL
| Desde | Hasta | Empresa |
|---|---|---|
| Agosto 2004 | Hoy | BancoEstado |
| Dirección del Proceso de Control del Balanced Scorecard de la Gerencia de Desarrollo. | ||
| Jefatura del Proyecto de Asesoría en el Mejoramiento del Proceso de Desarrollo y Mantención de Software de la Subgerencia de Procesos de Cuentas. | ||
| Jefatura del Proyecto de Gestión de Servicios de las Gerencias de Desarrollo y Tecnología. | ||
| Dirección del Proceso de Definición de las Metodologías de Desarrollo y Mantención de Software de BancoEstado, y de las capacitaciones relacionadas con estos temas. | ||
| Gestión de la Capacitaciones realizadas en el interior de la División de Calidad. | ||
| Participación en la Definición e Implementación de las Metodologías de Gestión de Proyectos, SQA (con base en CMM), PQA, Gestión de Incidentes, Proveedores y Testing. | ||
| Jefatura de la Sección de Metodologías y Proyectos de la División de Calidad de la Gerencia de Desarrollo. | ||
| Participación, como Ingeniero de Mejoramiento, en el Proceso de Implantación de la División de Calidad de la Gerencia de Desarrollo. | ||
| Administración de Contenidos de los sitios web relacionados con Metodologías y Servicios. | ||
| Abril 1988 | Junio 2004 | Banco Internacional |
|
Jefatura de proyecto, análisis y diseño en el desarrollo de los Sistemas de Operaciones Centralizadas, Atención a Instituciones Externas (Superintendencia) y Organización y Control de Procesos. |
||
|
Jefatura de área, análisis, diseño y programación en Mantención de los Sistemas de Deudores y Productos Superintendencia, Comercio Exterior, Cobranzas M/N y Contabilidad. |
||
| Análisis, diseño y programación en el desarrollo del Sistema de Rentabilidad. | ||
|
Coordinación, análisis y diseño de procesos y datos en el Servidor Central; para generar información con el fin de satisfacer a Gestión de Rentabilidad, Gestión Financiera, Evaluación de Clientes, Plataforma Comercial, Sitio Web Institucional. |
||
|
Noviembre 1986 |
Marzo 1988 | Nestlé Chile - Savory |
|
Análisis / programación, con participación en Sistemas de Ventas y Distribución. |
||
| Mayo 1986 | Octubre 1986 | Farmacias Santos |
|
Análisis / programación, con participación en Sistemas de Convenios con instituciones e Inventario. |
||
| Junio 1985 | Marzo 1986 | Banco Concepción |
|
Análisis / programación, con participación en Sistemas de Depósitos a plazo y Vales Vista. |
||
| Agosto 1984 | Marzo 1985 | Sonda |
| Análisis / programación de un Sistema de Apoyo a la Confección de Presupuestos para Obras Civiles. | ||
| Febrero 1984 | Marzo 1984 | Entel Chile |
| Práctica de programación en Cobol | ||
| Julio 1983 | Noviembre 1983 | Cade - Idepe |
| Apoyo a la digitalización de datos | ||
| Enero 1982 | Febrero 1982 | Ahcor Computación |
| Práctica de programación para un Sistema de Sueldos y Salarios de la Compañía de Hilos Cadena, en Basic. | ||
PREMIOS
| Año | Obra o Motivo | Premio |
|---|---|---|
| 2004 | Remembranzas | Segundo premio, Concurso Nacional de Poesía, organizado por BancoEstado |
| 2003 | Con Jesús en mi alma | Premio en Concurso Hispanoamericano de Poesía Cristiana, organizado por el sitio "www.pandevida.com", E.E.U.U. Lugar número 15, entre más de 600 participantes |
| 1994 | Desmasificación | Tercer premio, Concurso de Cuento de la Corporación Bresky |
| 1994 | Pequeño Sol | Premio "Novela corta", Concurso Literario de la Editorial Salesiana. Publicación en Antología de Narrativa para Jóvenes. |
| 1992 | Falla humana | Primer premio en Concurso de Cuento, Banco Internacional |
| 1992 | Ahora comprendo | Primer premio en Concurso de Poesía, Banco Internacional |
| 1990 | La nube | Tercer premio en Concurso de Cuento, Banco Internacional |
| 1989 | Bandera institucional | Mención honrosa, Aniversario del Banco Internacional |
| 1988 | Mejores funcionarios | Aniversario Banco Internacional |
| 1984 | Profecía | Segundo lugar, 75 Aniversario de la Iglesia Metodista Pentecostal |
| 1970 | Composición a la amistad | Rotary club, Semana del Niño |
ANTECEDENTES ECLESIÁSTICOS
| Actividad |
|---|
| Traslado del carrito con la batería ocupada en las predicaciones al aire libre, en mi infancia. |
| Aseo del templo del Local de San Vicente, junto a mi madre, en mi infancia. |
| Aseo en diversas dependencias de la Catedral Evangélica de Santiago, vigilancia de automóviles en el estacionamiento, y servicio a las mesas durante las cenas para financiar gastos del Edificio Sede. |
| Dirección y voluntariado en la enseñanza de los niños, en la Escuela Dominical. |
| Dirección y voluntariado de la predicación al aire libre. |
| Dirección y voluntariado de las visitas a enfermos. |
| Dirección y voluntariado en cursos de reforzamiento. |
| Dirección subrogante del Preuniversitario del C. E. U., y docencia en la asignatura de Aptitud Matemática. |
| Dirección y voluntariado en la confección de un panel informativo para el C.E.U. |
| Redacción de la historia de lglesia Metodista Pentecostal, para la página que se encuentra en Internet. |
| Redacción de la historia del C. E. U. para el periódico ECL. |
| Enseñanza doctrinal en la Escuela Dominical a hermanos adultos. |
| Exhortación de la Palabra de Dios en las visitas a las clases, que realiza el C.E.U. |
| Dirección del equipo de Relaciones Públicas del C.E.U. |
| Miembro del Coro Instrumental de la Catedral y del C.E.U. |
| Encargado de la Clase Magistral, en el inicio de las actividades académicas de los años 1998 y 2007. |
| Voluntariado para la evangelización en el Hospital Salvador, en el Hogar de Menores Galvarino, en la Cárcel Pública de Santiago, y en el Club de Ancianos José y María. |
| Participación en los equipos de atención a invitados y periodistas, durante el Servicio anual de Acción de Gracias por la Independencia Nacional, que se realiza en la Catedral. |
| Participación en los Operativos Sociales realizados por las Juventudes de la Catedral Evangélica de Santiago. |
SOFTWARE UTILIZADO
Nombre |
Utilidad |
| Cobol | Programación de aplicaciones |
| RPG | Programación de aplicaciones |
| Basic | Programación de aplicaciones (D.O.S.) |
| Fortran | Programación científica |
| Ratfor | Programación científica |
| Pascal | Programación académica |
| Snobol | Programación de caracteres |
| GPSS | Simulación |
| System Architec | Herramienta de diseño |
| Word | Procesador de texto |
| Excel | Planilla electrónica |
| Power Point | Diseño de presentaciones |
| Outlook | Correo electrónico y agenda |
| Project | Administración de proyectos |
| Frontpage | Diseño de páginas web |
| Freehand | Diseño artístico |
| Bryce | Diseño de paisajes |
| Worship Studio | Edición de partituras |
| Cakewalk | Secuenciador de música |
| Acrobat Reader | Procesador de texto orientado a Internet |
| Flow | Diagramación de procesos |
| ASP | Programación Web, orientada al servidor |
| PHP | Programación Web, orientada al servidor |
| Javascript | Programación Web, orientada al cliente |
| Rational Rose | Diagramación de Especificaciones de Software |
| Power Designer | Diseño de Modelos de Datos |
| Content Management System | Administrador de Contenidos Web |